Transparency
출처 · 수집 방식
OneGov는 여러 중앙행정기관의 공개자료를 색인하는 오버레이 인덱스입니다. 어느 기관에서 · 어떤 방식으로 · 얼마나 가져오는지 아래에 실제 색인 현황을 그대로 공개합니다. 모든 문서는 원문 링크 · 소관기관 · 수집 시점을 보존합니다.
- 색인 문서
- 93,078
- 출처 기관
- 52
- 직접크롤 기관
- 31
수집 방식 3계층
공식 개방 경로를 우선하고, 직접크롤은 robots.txt 가 허용하는 기관으로 한정합니다. 한 기관이 여러 방식으로 함께 수집될 수 있습니다.
korea.kr(정책브리핑) · data.go.kr(공공데이터) · law.go.kr(국가법령) · KOSIS(통계) · K-Startup(창업지원) 등 공식 개방 API/집계포털.
52기관 · 78,229건
각 부처가 공식 제공하는 RSS/Atom 피드를 구독해 신규 게시물을 수집.
48기관 · 2,962건
robots.txt 가 허용하는 기관에 한해, 게시판을 직접 크롤링(크롤 지연·이용약관 준수).
31기관 · 11,887건
커버리지에 대한 정직한 안내
일부 기관은 robots.txt 가 게시판 크롤링을 차단합니다. 이 경우 직접크롤 대신 해당 기관의 공식 RSS / 개방 API 경유로만 수집합니다(과학기술정보통신부 · 보건복지부 · 통일부 · 인사혁신처 · 관세청 · 조달청 · 새만금개발청 등). 차단 규정을 우회하지 않는 것이 원칙입니다.
현재 수집이 불가능한 기관 · 자료
아래 4개 기관은 공식 RSS·개방 API 가 제공되지 않고 robots.txt 가 게시판을 차단하여, 규정을 우회하지 않는 원칙상 고시 · 공고 · 정보공개 자료를 수집할 수 없습니다. 보도자료는 정책브리핑(korea.kr) 집계 API 로 일부 색인됩니다.
- · 검찰청 (자체 RSS 없음)
- · 소방청 (RSS 있으나 robots 차단)
- · 해양경찰청 (자체 RSS 없음)
- · 개인정보보호위원회 (자체 RSS 없음)
통합 정보공개포털(open.go.kr) 또한 공개 API 부재 · robots 전면 차단 · 재배포 제한으로 대체 경로가 되지 못합니다. 해당 기관이 공식 RSS/API 를 개설하면 즉시 색인에 포함됩니다.
자료 분류 분포
출처 기관 전체 목록
색인된 문서 수 기준 내림차순. 수집방식 배지: API(공식 API·집계포털) · RSS(부처 RSS) · 직접크롤(부처 사이트).
| 기관 | 문서 수 | 수집방식 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 정부 공통(집계) | 43,034 | API (대표 수집방식) | RSS/공식 API 경유 |
| 통계청 | 8,190 | API (대표 수집방식)RSS직접크롤 | 직접크롤 포함 |
| 중소벤처기업부 | 2,998 | API (대표 수집방식)RSS직접크롤 | 직접크롤 포함 |
| 고용노동부 | 2,858 | APIRSS직접크롤 (대표 수집방식) | 직접크롤 포함 |
| 문화체육관광부 | 2,670 | API (대표 수집방식)RSS직접크롤 | 직접크롤 포함 |
| 행정안전부 | 2,617 | API (대표 수집방식)RSS직접크롤 | 직접크롤 포함 |
| 국토교통부 | 2,470 | API (대표 수집방식)RSS직접크롤 | 직접크롤 포함 |
| 산업통상자원부 | 2,265 | APIRSS직접크롤 (대표 수집방식) | 직접크롤 포함 |
| 농림축산식품부 | 2,015 | API (대표 수집방식)RSS직접크롤 | 직접크롤 포함 |
| 보건복지부 | 1,915 | API (대표 수집방식)RSS | RSS/공식 API 경유 |
| 교육부 | 1,588 | APIRSS직접크롤 (대표 수집방식) | 직접크롤 포함 |
| 공정거래위원회 | 1,558 | APIRSS직접크롤 (대표 수집방식) | 직접크롤 포함 |
| 기획재정부 | 1,468 | API (대표 수집방식)RSS직접크롤 | 직접크롤 포함 |
| 법무부 | 1,260 | APIRSS직접크롤 (대표 수집방식) | 직접크롤 포함 |
| 과학기술정보통신부 | 1,213 | API (대표 수집방식)RSS | RSS/공식 API 경유 |
| 금융위원회 | 1,122 | API (대표 수집방식)RSS직접크롤 | 직접크롤 포함 |
| 법제처 | 1,110 | APIRSS직접크롤 (대표 수집방식) | 직접크롤 포함 |
| 경찰청 | 1,066 | APIRSS직접크롤 (대표 수집방식) | 직접크롤 포함 |
| 환경부 | 1,066 | API (대표 수집방식)RSS직접크롤 | 직접크롤 포함 |
| 해양수산부 | 996 | API (대표 수집방식)RSS직접크롤 | 직접크롤 포함 |
| 조달청 | 861 | API (대표 수집방식) | RSS/공식 API 경유 |
| 국방부 | 779 | API (대표 수집방식)RSS직접크롤 | 직접크롤 포함 |
| 국가유산청 | 760 | API (대표 수집방식)RSS직접크롤 | 직접크롤 포함 |
| 국무조정실 | 680 | API (대표 수집방식)RSS | RSS/공식 API 경유 |
| 국가보훈부 | 535 | API (대표 수집방식)RSS직접크롤 | 직접크롤 포함 |
| 인사혁신처 | 518 | APIRSS (대표 수집방식) | RSS/공식 API 경유 |
| 식품의약품안전처 | 402 | API (대표 수집방식)RSS직접크롤 | 직접크롤 포함 |
| 산림청 | 376 | API (대표 수집방식)RSS직접크롤 | 직접크롤 포함 |
| 소방청 | 364 | API (대표 수집방식)RSS | RSS/공식 API 경유 |
| 관세청 | 352 | APIRSS (대표 수집방식) | RSS/공식 API 경유 |
| 질병관리청 | 351 | API (대표 수집방식)RSS | RSS/공식 API 경유 |
| 국세청 | 297 | API (대표 수집방식)RSS직접크롤 | 직접크롤 포함 |
| 농촌진흥청 | 294 | API (대표 수집방식)RSS직접크롤 | 직접크롤 포함 |
| 국민권익위원회 | 290 | API (대표 수집방식)RSS직접크롤 | 직접크롤 포함 |
| 여성가족부 | 277 | API (대표 수집방식)RSS | RSS/공식 API 경유 |
| 외교부 | 261 | API (대표 수집방식)RSS | RSS/공식 API 경유 |
| 기상청 | 222 | API (대표 수집방식)RSS직접크롤 | 직접크롤 포함 |
| 방위사업청 | 222 | API (대표 수집방식)RSS직접크롤 | 직접크롤 포함 |
| 개인정보보호위원회 | 216 | API (대표 수집방식)RSS | RSS/공식 API 경유 |
| 검찰청 | 197 | API (대표 수집방식)RSS | RSS/공식 API 경유 |
| 원자력안전위원회 | 192 | API (대표 수집방식)RSS직접크롤 | 직접크롤 포함 |
| 국가데이터처 | 179 | API (대표 수집방식)RSS | RSS/공식 API 경유 |
| 통일부 | 171 | API (대표 수집방식)RSS | RSS/공식 API 경유 |
| 병무청 | 143 | API (대표 수집방식)RSS직접크롤 | 직접크롤 포함 |
| 해양경찰청 | 133 | API (대표 수집방식)RSS | RSS/공식 API 경유 |
| 방송통신위원회 | 116 | API (대표 수집방식)RSS | RSS/공식 API 경유 |
| 우주항공청 | 116 | API (대표 수집방식)RSS | RSS/공식 API 경유 |
| 특허청 | 113 | APIRSS (대표 수집방식)직접크롤 | 직접크롤 포함 |
| 재외동포청 | 86 | APIRSS (대표 수집방식) | RSS/공식 API 경유 |
| 행정중심복합도시건설청 | 79 | APIRSS (대표 수집방식)직접크롤 | 직접크롤 포함 |
| 새만금개발청 | 13 | API (대표 수집방식) | RSS/공식 API 경유 |
| 대통령경호처 | 4 | API (대표 수집방식) | RSS/공식 API 경유 |
라이선스 · 이용 안내
색인 자료는 각 기관이 공개한 공공저작물이며 대부분 공공누리(KOGL) 조건을 따릅니다. 각 결과는 소관 기관명 · 원문 링크 · 공공누리 유형을 함께 제공하며, 자료의 정본 · 최신본 · 법적 효력은 각 소관 기관에 있습니다. OneGov는 부처 사이트를 합치지 않고 통합검색 레이어만 얹은 오버레이 인덱스입니다.