(보도참고자료) 고유가 피해지원금 신청·지급 현황(5.20. 24시 기준)
아래는 검색 편의를 위한 정규화 본문입니다. 정확한 내용·최신본은 원문에서 확인하세요.
원문 보기 ↗□ 이용통계 ※ ’26.5.20. 24시 기준, 1차·2차 누계 ○ 총 1,798만 6,986명(50.1%) 신청, 3조 7,204억 원 지급
□ 이용통계 ※ ’26.5.20. 24시 기준, 1차·2차 누계 ○ 총 1,798만 6,986명(50.1%) 신청, 3조 7,204억 원 지급 ※ (1차 대상자) 총 302.7만 명 신청(대상자 대비 93.7%), 1조 7,191억 원 지급 (2차 대상자) 총 1,495.9만 명 신청(대상자 대비 45.7%), 2조 12억 원 지급 □ 지역별 신청·지급 현황 ※ ’26.5.20. 24시 기준, 1차·2차 누계 (단위 : 명, 억 원)
구 분 신청자 수(명) 지급 금액 (억원) 지급대상자(명)
신용·체크 카드 지역사랑상품권 선불 카드
신청률
모바일·카드 지류
계 17,986,986 12,063,300 2,929,690 366,180 2,627,816 37,204 35,929,596 50.06%
서 울 2,729,870 2,163,095 46,361 48 520,366 4,917 5,550,683 49.18%
부 산 1,265,916 780,249 136,293 25 349,349 3,122 2,414,438 52.43%
대 구 916,128 714,656 201,464 0 8 2,219 1,773,599 51.65%
인 천 1,165,930 731,297 434,508 11 114 2,106 2,273,089 51.29%
광 주 545,377 414,738 441 7 130,191 1,298 1,039,859 52.44%
대 전 531,309 469,281 60,879 27 1,122 1,202 1,036,573 51.25%
울 산 352,700 241,909 16,488 1 94,302 765 706,717 49.90%
세 종 122,096 104,229 5,408 0 12,459 230 242,997 50.23%
경 기 4,457,654 3,228,483 959,111 229 269,831 7,053 9,296,617 47.95%
강 원 571,041 343,406 119,157 16,091 92,387 1,376 1,147,847 49.74%
충 북 593,551 378,921 157,926 7,274 49,430 1,375 1,196,365 49.61%
충 남 771,037 477,181 140,740 25 153,091 1,789 1,570,129 49.10%
전 북 711,755 326,833 87,287 8,863 288,772 1,865 1,364,554 52.15%
전 남 775,410 279,321 67,421 259,128 169,540 1,979 1,407,853 55.07%
경 북 993,086 560,762 238,410 34,324 159,590 2,459 1,957,933 50.72%
경 남 1,242,055 705,216 159,495 40,125 337,219 2,899 2,442,535 50.85%
제 주 242,071 143,723 98,301 2 45 550 507,808 47.67%
* 담당자 : 재정정책과 조석훈(04-●●●●-3727)